| 메탄(CH₄) | |
|---|---|
| 측정 범위 | 1ppm ~ 4.0 Vol.% |
| 해결 | 1ppm
0 Vol.% 1 %LEL |
| 프로판(C₃H₈) | |
|---|---|
| 측정 범위 | 1ppm ~ 1.9 Vol.% |
| 해결 | 1ppm
0 Vol.% 1 %LEL |
| 부탄(C₄H₁₀) | |
|---|---|
| 측정 범위 | 1ppm ~ 1.5 Vol.% |
| 해결 | 1ppm
0 Vol.% 1 %LEL |
| H₂ 누출 감지 | |
|---|---|
| 측정 범위 | 1ppm ~ 4.0 Vol.% |
| 해결 | 1ppm
0 Vol.% 1 %LEL |
| 일반 사양 | |
|---|---|
| 작동 습도 | 0~+80 %RH |
| 무게 | 425g |
| 응답 시간 | <2초 |
| 크기 | 150 x 66 x 38 mm ((길이 x 너비 x 높이)) |
| 작동 온도 | -5 ~ +50 ° C |
| 감광도 | 3g/a |
| 장비의 냉매 | R1234yf; R134a; R404A; R407C; R410A; R1234ze; R290; R417A; R513A; R32; R449A; R22 |
| 가스 누출 경고 | 센서 헤드의 3색 LED
3색 디스플레이 화면 조명; 소리; 애플리케이션 |
| 프로브 길이 | 395mm |
| 배터리 유형 | 충전식 배터리 |
| 배터리 수명 | > 10시간 |
| 연결 프로토콜 | microB 연결 기능이 있는 USB 충전기(표준) |
| 보관 온도 | -20 ~ +50 °C |
| 전 보호 | ATEX || 2 G Ex ib || C T1 Gb |
| 충전 온도 | -5 ~ +45 °C |












